(Taille de taille par numéro de pièce) 1202-200-001
taille | S | M | L | LL | 3L |
bousiller | 104 | 108 | 112.5 | 116 | 120 |
Taille | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Autour de l'ourlet | 102 | 106 | 110 | 114.2 | 118.4 |
Longueur | 70 | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 |
Autour du cou | 47 | 47 | 49 | 50 | 51.5 |
largeur d'épaule | 44 | 45 | 47 | 48 | 50 |
Longueur des manches | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 |
Autour du coude | 33.4 | 34.2 | 35.2 | 36.3 | 37.3 |
Autour des poignets | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
Hauteur du centre avant | 60.5 | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 |
* L'unité est CM (centimètre)
* La taille de notation est la dimension finie et il y a des erreurs en fonction du produit.