(Taille de taille par numéro de pièce) 1201-200-001
taille | M | L | LL | 3L |
bousiller | 108.0 | 112.0 | 116.0 | 120.0 |
Taille | 96.5 | 100.5 | 104.5 | 108.5 |
Autour de l'ourlet | 100.5 | 104.5 | 108.5 | 112.5 |
Longueur | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 |
Autour du cou | 46 | 47 | 49 | 50.5 |
largeur d'épaule | 43.5 | 45 | 46.5 | 48 |
Longueur des manches | 64 | 65 | 66 | 67 |
Autour du coude | 35 | 36.5 | 37.5 | 38.5 |
Autour des poignets | 21.4 | 21.9 | 22.4 | 22.9 |
Hauteur du centre avant | 49.2 | 50.7 | 52.2 | 53.7 |
* L'unité est CM (centimètre)
* La taille de notation est la dimension finie et il y a des erreurs en fonction du produit.