(Tableau des tailles par numéro de produit) 0004-200-001
taille | M. | L | LL | 3L |
bousiller | 108 | 112 | 116 | 122 |
taille | 93 | 97 | 101 | 107 |
hanche | 98 | 103 | 107 | 113 |
entrejambe | 75 | 76.5 | 78 | 80 |
cuisses | 61 | 64 | 66 | 68.5 |
autour des genoux | 46 | 47 | 48.5 | 50.5 |
Autour de l'ourlet | 24 | 25 | 26 | 27 |
veau | 44.5 | (46) | 47.5 | 49 |
*L'unité est en cm (centimètre)
*Les tailles indiquées sont des dimensions finies et il peut y avoir de légères différences selon le produit.