(Tableau de taille par numéro de produit) 7890-200-001
TAILLE | S | M | L | Ll | 3L |
---|---|---|---|---|---|
Ouest | 55.5 | 60.5 | 65.5 | 70.5 | 75.5 |
Hanche | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
Cuisse (sauf GUSSET) | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
Augmentation du front | 20.2 | 21.4 | 22.6 | 23.8 | 25 |
Montée arrière | 49.1 | 50.3 | 51.5 | 52.7 | 53.9 |
Largeur de l'ourlet | 17.4 | 18.4 | 19.4 | 20.4 | 21.4 |
Durée totale | 87.4 | 90.6 | 93.8 | 97 | 100 |
* L'unité est CM (centimètres)
* Les tailles énumérées sont les dimensions finies et il peut y avoir de légères différences en fonction du produit.