(Tableau de taille par numéro de produit) 6608-200-001
TAILLE | M | L | Ll | 3L |
---|---|---|---|---|
Taille | 80 | 85 | 90 | 95 |
Hanche | 103.5 | 108.5 | 113.5 | 118.5 |
Montée arrière | 36.8 | 38 | 39.2 | 40.4 |
Augmentation du front | 20.8 | 22 | 23.2 | 24.4 |
Entares | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 |
Cuisses aussi | 62.2 | 65 | 67.4 | 69.8 |
Autour du genou | 45.6 | 48 | 50.4 | 52.8 |
Circonférence de l'ourlet | 36 | 38 | 40 | 42 |
* L'unité est CM (centimètres)
* Les tailles énumérées sont les dimensions finies et il peut y avoir de légères différences en fonction du produit.