(Tableau de taille par numéro de produit) 6607-200-001
TAILLE | S | M | L | Ll |
---|---|---|---|---|
bousiller | 108 | 112 | 116 | 120 |
Taille | 102 | 106 | 110 | 114 |
Ourlet | 87 | 91 | 95 | 99 |
Longueur | 68.5 | 69.5 | 71 | 72.5 |
Circonférence du cou | 51 | 51 | 52.5 | 54 |
Largeur des épaules | 37.5 | 38.5 | 40 | 41.5 |
Longueur des manches | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 |
Zone du coude | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 |
Autour des poignets | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
* L'unité est CM (centimètres)
* Les tailles énumérées sont les dimensions finies et il peut y avoir de légères différences en fonction du produit.