(Tableau de taille par numéro de produit) 6606-200-001
TAILLE | M | L | Ll |
---|---|---|---|
bousiller | 110 | 116 | 122 |
Ourlet | 104 | 110 | 116 |
Longueur | 65.5 | 67 | 68.5 |
Circonférence du cou | 49 | 50.5 | 52 |
Largeur des épaules | 39.5 | 41 | 42.5 |
langue
Panier
Votre panier est vide
TAILLE | M | L | Ll |
---|---|---|---|
bousiller | 110 | 116 | 122 |
Ourlet | 104 | 110 | 116 |
Longueur | 65.5 | 67 | 68.5 |
Circonférence du cou | 49 | 50.5 | 52 |
Largeur des épaules | 39.5 | 41 | 42.5 |
We will notify you on events like Low stock, Restock, Price drop or general reminders so that you don’t miss the deal