(Tableau de taille par numéro de produit) 2283-200-001
TAILLE | M | L | Ll | 3L |
---|---|---|---|---|
Taille | 82 | 87 | 92 | 97 |
Hanche | 98.5 | 103.5 | 108.5 | 113.5 |
Montée arrière | 37.5 | 38.5 | 40 | 41 |
Augmentation du front | 19 | 20 | 21 | 22 |
Entares | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 |
Cuisses aussi | 57 | 60 | 63 | 66 |
Autour du genou | 43.4 | 45.8 | 48.2 | 50.6 |
Circonférence de l'ourlet | 35 | 37 | 39 | 41 |
* L'unité est CM (centimètres)
* Les tailles énumérées sont les dimensions finies et il peut y avoir de légères différences en fonction du produit.