(Tableau de taille de numéro de pièce) 1204-200-001
taille | S | M | L | LL | 3L |
bousiller | 98.5 | 102.5 | 106.5 | 110.5 | 114.5 |
Taille | 88.5 | 92.5 | 96.5 | 100.5 | 104.5 |
Autour de l'ourlet | 92.5 | 96.5 | 100.5 | 104.5 | 108.5 |
Longueur | 62.5 | 63.5 | 65 | 66.5 | 68 |
Autour du cou | 45.5 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 |
largeur d'épaule | 41 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 |
Longueur des manches | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Autour du coude | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Autour des poignets | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
Hauteur du centre avant | 53.3 | 54.3 | 55.8 | 57.3 | 58.8 |
* L'unité est CM (centimètre)
* La taille de notation est la dimension finie et il y a des erreurs en fonction du produit.