




















Un modelo derivado de tirador, que es popular entre las chaquetas de malla. Un estilo semi -doble equipado con un collar de soporte, presenta un acolchado acolchado sobre los hombros y los codos. A pesar del impresionante diseño, da una impresión elegante en general.
■ Característica del producto
・ Equipo de bolsas para la almohadilla de hombro / codo / Equipo estándar de almohadilla suave
■ material
Tabla: malla de poliéster estirar
Atrás: malla de poliéster
生産国
Vietnam
サイズスペック
| tamaño | WS (s) | Wm (M) | WL (L) |
| busto | 97.5 | 101.5 | 105.5 |
| Cintura | 81 | 85 | 89 |
| Alrededor del dobladillo | 92 | 96 | 100 |
| Longitud | 59 | 60 | 61.5 |
| Alrededor del cuello | 42.5 | 42.5 | 44 |
| ancho de hombro | 38.5 | 39.5 | 41 |
| Longitud de la manga | 59.5 | 60.5 | 61.5 |
| Alrededor del codo | 30.5 | 31.5 | 32.5 |
| Alrededor de los puños | 20 | 20.5 | 21 |
* La unidad es CM (centímetro)
* El tamaño de notación es la dimensión terminada, y hay algunos errores dependiendo del producto.
KADOYA Fit Finder
Size Judgment
This is for reference only and does not guarantee the perfect size.
サイズ換算表
Todos los productos Kadoya están escritos en tamaño japonés.
En la tabla a continuación, verifique el tamaño japonés y el tamaño del extranjero (EE. UU., UE, Reino Unido).
(El sentido del tamaño varía según el fabricante, así que verifíquelo como una referencia).
Tamaño de los hombres
| Tamaño japonés | Tamaño de EE. UU. | Tamaño de la UE | Tamaño del Reino Unido |
|---|---|---|---|
| S | XS | 44 | 34 |
| METRO | S | 46 | 36 |
| L | METRO | 48 | 38 |
| LL | L | 50 | 40 |
| 3L | SG | 52 | 42 |
| 4l | Xxl | 54 | 44 |
| 5L | 3xl | 56 | 46 |
Tamaño de las mujeres
| Tamaño japonés | Tamaño de EE. UU. | Tamaño de la UE | Tamaño del Reino Unido |
|---|---|---|---|
| S | XS | 34 | 6 |
| METRO | S | 36 | 8 |
| L | METRO | 38 | 10 |
体型別で見るサイズ表
| Tamaño | S | METRO | L | LL | 3L | 4l |
| Peso (kg) | 50~60 | 55~65 | 65~75 | 70~80 | 80~90 | ~100 |
| Altura (cm) | 155~170 | 160~175 | 165~180 | 170~185 | 175~190 | ~190 |
| Busto (cm) | 86~90 | 90~94 | 94~98 | 98~102 | 102~106 | 106~110 |
| West (CM)* | ~75 | ~80 | ~84 | ~89 | ~94 | ~99 |
* Utilice la dimensión de la cintura como un valor de referencia de los pantalones.
* El tamaño de notación es solo un valor de referencia y puede diferir del tamaño real.
¿Cuál es el producto de cuero y K de K?
Desde el estándar de calidad simple y básico, la alineación de las especificaciones máximas más altas y la filosofía. Un jinete juro que se ajusta a la marca en el uso de la ciudad, así como el compromiso con la seguridad y la funcionalidad.
Elige opciones





















STAFF POST



