










T -Shirt mit 85. Jubiläumsgrafik
■ Produktfunktion
・ Die Dicke des Stoffes und das besondere Gefühl des offenen Fadens (leeres Spinnen) sind attraktiv.・ 7,1 Unzen schweres Gewicht t -Shirt
■ Material
Tabelle: 100% Baumwolle
サイズスペック
| Größe | S | M | L | LL |
| Breite | 47 | 52 | 55 | 58 |
| Ärmellänge | 19 | 20 | 21 | 21 |
| Schulterbreite | 41 | 45 | 48 | 52 |
| Länge | 66 | 69 | 73 | 76 |
* Das Gerät ist CM (Zentimeter)
* Die Notationsgröße ist die fertige Dimension, und es gibt einige Fehler abhängig vom Produkt.
KADOYA Fit Finder
Size Judgment
This is for reference only and does not guarantee the perfect size.
サイズ換算表
Alle Kadoya -Produkte sind in japanischer Größe geschrieben.
Überprüfen Sie in der folgenden Tabelle bitte die Größe der japanischen Größe und in Übersee (US, EU, UK).
(Der Größensinn variiert je nach Hersteller. Bitte überprüfen Sie es als Referenz.)
Herrengröße
| Japanische Größe | US -Größe | EU -Größe | Großbritanniengröße |
|---|---|---|---|
| S | Xs | 44 | 34 |
| M | S | 46 | 36 |
| L | M | 48 | 38 |
| LL | L | 50 | 40 |
| 3L | Xl | 52 | 42 |
| 4l | Xxl | 54 | 44 |
| 5l | 3xl | 56 | 46 |
Damengröße
| Japanische Größe | US -Größe | EU -Größe | Großbritanniengröße |
|---|---|---|---|
| S | Xs | 34 | 6 |
| M | S | 36 | 8 |
| L | M | 38 | 10 |
体型別で見るサイズ表
| Größe | S | M | L | LL | 3L | 4l |
| Gewicht (kg) | 50~60 | 55~65 | 65~75 | 70~80 | 80~90 | ~100 |
| Höhe (cm) | 155~170 | 160~175 | 165~180 | 170~185 | 175~190 | ~190 |
| Büste (cm) | 86~90 | 90~94 | 94~98 | 98~102 | 102~106 | 106~110 |
| West (cm)* | ~75 | ~80 | ~84 | ~89 | ~94 | ~99 |
* Bitte verwenden Sie die Taillendimension als Referenzwert der Hose.
* Die Notationsgröße ist nur ein Referenzwert und kann sich von der tatsächlichen Größe unterscheiden.
Was ist das Produkt von Ks Leder & K?
Aus einfachem und grundlegendem Qualitätsstandard, Aufstellung der höchsten Spitzenspezifikationen und Philosophie. Ein Fahrer schwört eine Marke, die in die Stadt verwendet wird, sowie das Engagement für Sicherheit und Funktionalität.
Optionen auswählen











STAFF POST