(Größentabelle nach Teilzahl) 6260-800-002
Größe | Wm | Wl |
Büste | 98 | 102 |
Taille | 91 | 95 |
Um den Saum | 98 | 102 |
Länge | 61.5 | 63 |
Um den Hals | 45.8 | 47.4 |
Schulterbreite | 41 | 42.5 |
Ärmellänge | 60 | 61 |
Um den Ellbogen | 31.5 | 32.5 |
* Das Gerät ist CM (Zentimeter)
* Die Notationsgröße ist die fertige Dimension, und es gibt einige Fehler abhängig vom Produkt.