Zum Inhalt springen

Warenkorb

Dein Warenkorb ist leer

(Größentabelle nach Teilzahl) 1646-200-001

Größe S M L LL 3L
Büste 101.5 105.5 109.5 113.5 117.5
Taille 89.5 93.5 97.5 101.5 105.5
Um den Saum 96 93.5 104 108 112
Ärmellänge 64 65 66.5 68 69.5
Um den Hals 46 46 47.5 49 50.5
Schulterbreite 42 43 44.5 46 47.5
Länge 63 64 65 66 67

* Das Gerät ist CM (Zentimeter)
* Die Notationsgröße ist die fertige Dimension, und es gibt einige Fehler abhängig vom Produkt.