Zum Inhalt springen

Warenkorb

Dein Warenkorb ist leer

(Größentabelle nach Teilzahl) 1306-200-001

Größe S M L LL 3L
Büste 98.5 101.5 105 109.5 113.5
Taille 87.5 90.5 94.5 98.5 102.5
Um den Saum 92 95 99 103 107
Ärmellänge 64 65 66 67 68
Um den Hals 43 44 46 47 48.5
Schulterbreite 41.5 42.5 44 45.5 47
Länge 60.5 61.5 63 64.5 66

* Das Gerät ist CM (Zentimeter)
* Die Notationsgröße ist die fertige Dimension, und es gibt einige Fehler abhängig vom Produkt.