(Größendiagramm nach Produktnummer) 7890-200-001
GRÖSSE | S | M | L | LL | 3L |
---|---|---|---|---|---|
West | 55.5 | 60.5 | 65.5 | 70.5 | 75.5 |
Hüfte | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
Oberschenkel (außer Zwickel) | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
Vorderer Anstieg | 20.2 | 21.4 | 22.6 | 23.8 | 25 |
Heckanstieg | 49.1 | 50.3 | 51.5 | 52.7 | 53.9 |
Saumbreite | 17.4 | 18.4 | 19.4 | 20.4 | 21.4 |
Gesamtlänge | 87.4 | 90.6 | 93.8 | 97 | 100 |
*Einheit ist CM (Zentimeter)
*Die aufgelisteten Größen sind die fertigen Abmessungen, und es kann je nach Produkt geringfügige Unterschiede geben.