(Größentabelle nach Produktnummer) 6278-200-002
Größe | W.M. | WL |
Büste | 96 | 100 |
Taille | 87 | 91 |
Rund um den Saum | 98 | 102 |
Länge | 66 | 67 |
Um den Hals | 43.5 | 43.5 |
Schulterbreite | 39 | 40 |
Ärmellänge | 60 | 61 |
Um den Ellenbogen herum | 30.5 | 31.5 |
Länge vorne in der Mitte | 55.5 | 56.5 |
Ärmellänge | 79.5 | 81 |
*Einheit ist cm (Zentimeter)
*Die aufgeführten Größen sind Fertigmaße und es kann je nach Produkt zu leichten Abweichungen kommen.