(Größentabelle nach Produktnummer) 6277-200-002
Größe | W.M. | WL |
Büste | 96 | 100 |
Taille | 87 | 91 |
Rund um den Saum | 98 | 102 |
Länge | 66 | 67 |
Um den Hals | 42 | 42 |
Schulterbreite | 39 | 40 |
Ärmellänge | 60 | 61 |
Um den Ellenbogen herum | 30.5 | 31.5 |
Ärmellänge | 79.5 | 81 |
*Einheit ist cm (Zentimeter)
*Die aufgeführten Größen sind Fertigmaße und es kann je nach Produkt zu leichten Abweichungen kommen.