Zum Inhalt springen

Warenkorb

Dein Warenkorb ist leer

(Größen Tabelle nach Teilzahl) 6260-200-001

Größe S M L LL 3L 4l
Büste 99.5 103.5 107.5 111.5 115.5 121.5
Taille 95.5 99.5 103.5 107.5 111.5 117.5
Um den Saum 98.8 102.5 106.5 110.5 114.5 120.5
Länge 64 65 66.5 68 69.5 70.5
Um den Hals 49.5 49.5 51 52.5 54 55.5
Schulterbreite 42.8 43.8 45.4 46.8 48.4 49.4
Ärmellänge 63.5 64.5 65.5 66.5 67.5 68.5
Um den Ellbogen 33.5 34.5 35.5 36.5 37.5 39.5

* Das Gerät ist CM (Zentimeter)
* Die Notationsgröße ist die fertige Dimension, und es gibt einige Fehler abhängig vom Produkt.