Zum Inhalt springen

Warenkorb

Dein Warenkorb ist leer

(Größen Tabelle nach Teilzahl) 2264-200-001

Größe 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Taille 77 79.5 82 84.5 87 89.5 92 94.5 97
Hüfte 97 99.5 102 104.5 107 109.5 112 114.5 117
Erheben 19.3 19.9 20.5 21.1 21.7 22.3 22.9 23.5 24.1
Innenam 89 89 89 89 89 89 89 89 89
Um die Oberschenkel 56.8 58 59.3 60.5 61.8 63 64.3 65.5 66.8
Um das Knie 44.3 45.5 46.8 48 49.3 50.5 51.8 53 54.3
Um den Saummund 41 42 43 44 45 46 47 48 49

* Das Gerät ist CM (Zentimeter)
* Die Notationsgröße ist die fertige Dimension, und es gibt einige Fehler abhängig vom Produkt.