(Größen Tabelle nach Teilzahl) 2260-200-001
Größe | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Taille | 71.5 | 74 | 76.5 | 79 | 81.5 | 84 | 86.5 | 89 | 91.5 |
Hüfte | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Innenam | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Um Oberschenkel | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Um das Knie | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Um den Saum | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Aufstieg (vorne) | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | 20 | 20 | 20.5 | 21 | 22 |
* Das Gerät ist CM (Zentimeter)
* Die Notationsgröße ist die fertige Dimension, und es gibt einige Fehler abhängig vom Produkt.