Zum Inhalt springen

Warenkorb

Dein Warenkorb ist leer

(Größen Tabelle nach Teilzahl) 1309-200-001

Größe M L LL 3L
Büste 108 112 116 120
Taille 96.5 100.5 104.5 108.5
Um den Saum 100.5 104.5 108.5 112.5
Länge 64 65.5 67 68.5
Um den Hals 46 47 49 50.5
Schulterbreite 43.5 45 46.5 48
Ärmellänge 64 65 66 67
Um den Ellbogen 35 36.5 37.5 38.5

* Das Gerät ist CM (Zentimeter)
* Die Notationsgröße ist die fertige Dimension, und es gibt einige Fehler abhängig vom Produkt.