Zum Inhalt springen

Warenkorb

Dein Warenkorb ist leer

(Größen Tabelle nach Teilzahl) 1206-200-001

Größe S M L LL 3L 4l
Büste 101 105 109 113 117 123
Taille 92 96 100 104 108 114
Um den Saum 92.5 96.5 100.5 104.5 108.5 114.5
Länge 63 64 65.5 67 68.5 69.5
Um den Hals 44.5 44.5 46 47.5 49 50.5
Schulterbreite 43 44 45.5 47 48.5 50
Ärmellänge 62.5 63.5 64.5 65.5 66.5 67.5
Um den Ellbogen 31.5 32.5 33.5 34.5 35.5 37.5
Um die Manschetten 21.5 22 22.5 23 23.5 24
Vordermitte Höhe 52 53 54.5 56 57.5 58.5

* Das Gerät ist CM (Zentimeter)
* Die Notationsgröße ist die fertige Dimension, und es gibt einige Fehler abhängig vom Produkt.