Zum Inhalt springen

Warenkorb

Dein Warenkorb ist leer

(Größen Tabelle nach Teilzahl) 1205-200-001

Größe M L LL 3L
Büste 106 110 114 118
Taille 98 102 106 110
Um den Saum 104.5 108.5 112.5 116.5
Länge 67.5 69 70.5 72
Um den Hals 47 48.5 50 51.5
Schulterbreite 42 43.5 45 46.5
Ärmellänge 65 66 67 68
Um den Ellbogen 33 34 35 36
Um die Manschetten 22 22.5 23.5 24
Vordermitte Höhe 57.5 59 60.5 62

* Das Gerät ist CM (Zentimeter)
* Die Notationsgröße ist die fertige Dimension, und es gibt einige Fehler abhängig vom Produkt.