Zum Inhalt springen

Warenkorb

Dein Warenkorb ist leer

(Größe Tabelle nach Teilzahl) AG2000-200-001

Größe 1 (s) 2 (m) 3 (l) 4 (ll)
Taille 75.5 79 82.5 86
Hüfte 48.3 50.5 52.7 54.9
Seitenlänge 96.8 100.8 104.7 108.7
Erheben 20.9 21.9 22.9 23.9
Innenam 83.5 84.5 84.5 87.5
ICH 30.2 31.6 33 34.4
Kniebreite 21.5 22.5 23.5 24.5
Saumweite 17.8 18.6 19.4 20.2

* Das Gerät ist CM (Zentimeter)
* Die Notationsgröße ist die fertige Dimension, und es gibt einige Fehler abhängig vom Produkt.