Zum Inhalt springen

Warenkorb

Dein Warenkorb ist leer

(Größe Tabelle nach Teilzahl) 6553-200-001

Größe S M L LL 3L 4l 5l
Büste 112 116 120 124 128 132 136
Taille 105 109 113 117 121 125 129
Um den Saum 103.5 107.5 111.5 115.5 119.5 123.5 127.5
Schulterbreite 45.5 47 48.5 50 51.5 53 54.5
Ärmellänge 66 67 68 69 70 71 71
Um den Hals 43.2 44.6 46 47.4 48.8 50.2 51.6
Länge 65.5 67 68.5 70 71.5 73 73

* Das Gerät ist CM (Zentimeter)
* Die Notationsgröße ist die fertige Dimension, und es gibt einige Fehler abhängig vom Produkt.