Zum Inhalt springen

Warenkorb

Dein Warenkorb ist leer

(Größentabelle nach Produktnummer) 6278-200-001

Größe S M L LL 3L 4L
Büste 97 101 105 109 113 119
Taille 91.5 95.5 99.5 103.5 107.5 113.5
Rund um den Saum 96 99.5 103.5 107.5 111.5 117.5
Länge 65.5 66.5 68 69.5 71 72
Um den Hals 44.5 45 46.5 48 49.5 51
Schulterbreite 41.5 42.5 44 45.5 47 48
Ärmellänge 62 63 64 65 66 67
Ärmellänge 82.75 84.25 86 87.75 89.5 91

 

*Einheit ist cm (Zentimeter)
*Die aufgeführten Größen sind Fertigmaße und es kann je nach Produkt zu geringfügigen Abweichungen kommen.