Zum Inhalt springen

Warenkorb

Dein Warenkorb ist leer

(Größe Tabelle nach Teilzahl) 6263-405-001

Größe 29 30 31 32 33 34 36
Taille 77.5 80 82.5 85 87.5 90 95
Hüfte 98.5 101 103.5 106 108.5 111 116
Erheben 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22.5
Innenam 87.5 87.5 87.5 87.5 87.5 87.5 87.5
Schenkel 57.5 59 60.5 62 63.5 65 68
Um das Knie 45 46 47 48 49 50 52
Um den Saum 35.5 36.5 37.5 38.5 39.5 40.5 42.5

* Das Gerät ist CM (Zentimeter)
* Die Notationsgröße ist die fertige Dimension, und es gibt einige Fehler abhängig vom Produkt.