Zum Inhalt springen

Warenkorb

Dein Warenkorb ist leer

(Größe Tabelle nach Teilzahl) 6258-200-001

Größe 29 30 31 32 33 34 36
Taille 79 81.5 84 86.5 89 91.5 96.5
Hüfte 98 100.5 103 105.5 108 110.5 115.5
Erheben 19.4 20 20.5 21 21.5 22 23
Innenam 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5
Schenkel 57 58.5 60 61.5 63 65 68
Um das Knie 44.1 45.3 46.5 47.7 48.9 50.1 52.5
Um den Saum 33 34 35 36 37 38 40

* Das Gerät ist CM (Zentimeter)
* Die Notationsgröße ist die fertige Dimension, und es gibt einige Fehler abhängig vom Produkt.