Zum Inhalt springen

Warenkorb

Dein Warenkorb ist leer

(Größe Tabelle nach Teilzahl) 6250-200-001

Größe M L LL 3L
Büste 105.5 109.5 113.5 117.5
Taille 99 103 107 111
Um den Saum 106 110 114 118
Länge 83.5 85 86.5 90.5
Um den Hals 45.5 47 48.5 50
Schulterbreite 42 43.5 45 46.5
Ärmellänge 63.5 64.5 65.5 66.5
Um den Ellbogen 33.5 34.5 35.5 36.5
Um die Manschetten 23 23.5 24 24.5
Vordermitte Höhe 73 74.5 76 77.5

* Das Gerät ist CM (Zentimeter)
* Die Notationsgröße ist die fertige Dimension, und es gibt einige Fehler abhängig vom Produkt.