Zum Inhalt springen

Warenkorb

Dein Warenkorb ist leer

(Größe Tabelle nach Teilzahl) 6233-300-001

Größe S M L LL 3L 4l 5l
Büste 111.5 115.5 119.5 123.5 127.5 133.5 137.5
Um den Saum 103 107 111 115 119 125 129
Länge 66 67 68.5 70 71.5 72.5 73.5
Um den Hals 45.5 45.5 47 48.5 50 51 52
Schulterbreite 46 47 48.5 50 51.5 52.5 53.5
Ärmellänge 65.5 66.5 67.5 68.5 69.5 70.5 70.5

* Das Gerät ist CM (Zentimeter)
* Die Notationsgröße ist die fertige Dimension, und es gibt einige Fehler abhängig vom Produkt.