Zum Inhalt springen

Warenkorb

Dein Warenkorb ist leer

(Größe Tabelle nach Teilzahl) 6231-400-001

Größe 28 30 32 34 36
Taille 72 75 82 87 92
Hüfte 95 100 105 110 115
Erheben 20.5 21 21.5 22 22.5
Innenam 92 92 92 92 92
Schenkel 53.5 56.5 59.5 62.5 65.5
Um das Knie 42.5 44.5 46.5 48.5 50.5
Um den Saum 38 39 40 41 42

* Das Gerät ist CM (Zentimeter)
* Die Notationsgröße ist die fertige Dimension, und es gibt einige Fehler abhängig vom Produkt.