Zum Inhalt springen

Warenkorb

Dein Warenkorb ist leer

(Größe Tabelle nach Teilzahl) 1658-001-001

Größe S M L LL 3L
Büste 102 106 110 114 118
Taille 93 97 101 105 109
Um den Saum 94.5 98.5 102.5 106.5 110.5
Länge 61 62 63.5 65 66.5
Um den Hals 45 45 46.5 48 49.5
Schulterbreite 43 44 45.5 47 48.5
Ärmellänge 60.5 61.5 62.5 63.5 64.5

* Das Gerät ist CM (Zentimeter)
* Die Notationsgröße ist die fertige Dimension, und es gibt einige Fehler abhängig vom Produkt.