Zum Inhalt springen

Warenkorb

Dein Warenkorb ist leer

(Größe Tabelle nach Teilzahl) 1650-300-001

Größe M L LL 3L
Büste 102 106 110 114
Taille 92.5 96.5 100.5 104.5
Um den Saum 96 100 104 108
Ärmellänge 62 63 64 65
Um den Hals 50 51.5 53 54.5
Schulterbreite 42.5 44 45.5 47
Um den Ellbogen 34.5 35.5 36.5 37.5
Um die Manschetten 22 22.5 23 23.5
Länge 63.5 65 66.5 68

* Das Gerät ist CM (Zentimeter)
* Die Notationsgröße ist die fertige Dimension, und es gibt einige Fehler abhängig vom Produkt.