Zum Inhalt springen

Warenkorb

Dein Warenkorb ist leer

(Größe Tabelle nach Teilzahl) 1648-260-001

Größe S M L LL 3L
Büste 102 106 110 114 118
Taille 93 97 101 105 109
Um den Saum 94.5 98.5 102.5 106.5 110.5
Um den Hals 45 45 46.5 48 49.5
Ärmellänge 85 86.5 88 90 92
Länge 61 62 63.5 65 66.5
Um die Manschetten 21 21.5 22 22.5 23
Vordermitte Höhe 50.5 51.5 53 54.5 56

* Das Gerät ist CM (Zentimeter)
* Die Notationsgröße ist die fertige Dimension, und es gibt einige Fehler abhängig vom Produkt.