Zum Inhalt springen

Warenkorb

Dein Warenkorb ist leer

(Größe Tabelle nach Teilzahl) 1639-804-001

Größe S M L LL 3L 4l
Büste 101.5 105.5 109.5 113.5 117.5 123.5
Taille 89.5 93.5 97.5 101.5 105.5 111.5
Um den Saum 96 100 104 108 112 118
Ärmellänge 63 64 65 66 67 68
Um den Hals 46 46 47.5 49 50.5 52
Schulterbreite 42 43 44.5 46 47.5 48.5
Länge 64 65 66.5 68 69.5 70.5

* Das Gerät ist CM (Zentimeter)
* Die Notationsgröße ist die fertige Dimension, und es gibt einige Fehler abhängig vom Produkt.