Zum Inhalt springen

Warenkorb

Dein Warenkorb ist leer

(Größe Tabelle nach Teilzahl) 1638-200-001

Größe S M L LL 3L 4l
Büste 101 105 109 113 117 123
Taille 92.5 96.5 100.5 104.5 108.5 114.5
Um den Saum 92.5 96.5 100.5 104.5 108.5 114.5
Länge 62.5 63.5 65 66.5 68 69
Um den Hals 45 45 46 48 49 51
Schulterbreite 44 45 46.5 48 49.5 50.5
Ärmellänge 61.5 62.5 63.5 64.5 65.5 66.5
Um den Ellbogen 34 35 36 37 38 40
Um die Manschetten 21 21.5 22 22.5 23 23.5

* Das Gerät ist CM (Zentimeter)
* Die Notationsgröße ist die fertige Dimension, und es gibt einige Fehler abhängig vom Produkt.