Zum Inhalt springen

Warenkorb

Dein Warenkorb ist leer

(Größe Tabelle nach Teilzahl) 1636-200-001

Größe S M L LL 3L 4l 5l
Büste 102 106 110 114 118 124 130
Taille 95 99 103 107 111 117 123
Um den Saum 94 98 102 106 110 116 122
Länge 62 63 64 66 67 68 69
Um den Hals 45 45 47 48 50 51 51
Schulterbreite 44 45 47 48 50 51 51
Ärmellänge 62 63 64 65 66 67 68

 

* Das Gerät ist CM (Zentimeter)
* Die Notationsgröße ist die fertige Dimension, und es gibt einige Fehler abhängig vom Produkt.