Zum Inhalt springen

Warenkorb

Dein Warenkorb ist leer

(Größe Tabelle nach Teilzahl) 1190-013-001

Größe Xs S M L LL 3L
Büste 98 102 106 110 114 118
Taille 88.5 92.5 96.5 100.5 104.5 108.5
Um den Saum 89.5 93.5 97.5 101.5 105.5 109.5
Ärmellänge 62.5 63.5 64.5 65.5 66.5 67.5
Um den Hals 47 47 47 48.5 50 51.5
Schulterbreite 42 43 44 45.5 47 48.5
Länge 61 62 63 64.5 66 67.5

* Das Gerät ist CM (Zentimeter)
* Die Notationsgröße ist die fertige Dimension, und es gibt einige Fehler abhängig vom Produkt.