Zum Inhalt springen

Warenkorb

Dein Warenkorb ist leer

(Größe Tabelle nach Teilzahl) 1178-200-001

Größe S M L LL 3L
Büste 101.5 104.5 108.5 112.5 117
Taille 91 93.5 96.5 101 104.5
Um den Saum 92 94 98 102 104.5
Ärmellänge 60.5 61.5 62.5 63.5 64.5
Um den Hals 44 45 46.5 47.5 48.5
Schulterbreite 41.5 42.5 44 45.5 46.5
Länge 62 63.5 65 66.5 67.5

* Das Gerät ist CM (Zentimeter)
* Die Notationsgröße ist die fertige Dimension, und es gibt einige Fehler abhängig vom Produkt.