Zum Inhalt springen

Warenkorb

Dein Warenkorb ist leer

(Größe Tabelle nach Teilzahl) 1177-202-001

Größe S M L LL 3L
Büste 100.5 103.5 107.5 111.5 115.5
Taille 89 92 96 100 104
Um den Saum 90.5 93.5 97.5 101.5 105.5
Länge 61.5 62.5 64 65.5 67
Um den Hals 39.5 40.5 42 43.5 45.5
Schulterbreite 42 43 44.5 46 47.5
Ärmellänge 62 63 64 65 65.5

* Das Gerät ist CM (Zentimeter)
* Die Notationsgröße ist die fertige Dimension, und es gibt einige Fehler abhängig vom Produkt.