Zum Inhalt springen

Warenkorb

Dein Warenkorb ist leer

(Größe Tabelle nach Teilzahl) 1152-019-001

Größe S M L LL 3L
Büste 103.5 107.5 111.5 115.5 119.5
Taille 94 98 102 106 110
Um den Saum 94 98 102 106 110
Ärmellänge 61.5 62.5 63.5 64.5 65.5
Um den Hals 43 44.5 46 47.5 49
Schulterbreite 43 44.5 46 47.5 49
Länge 62.5 63.5 65 66.5 68

* Das Gerät ist CM (Zentimeter)
* Die Notationsgröße ist die fertige Dimension, und es gibt einige Fehler abhängig vom Produkt.