Zum Inhalt springen

Warenkorb

Dein Warenkorb ist leer

(Größe Tabelle nach Teilzahl) 1146-200-001

Größe S M L LL 3L
Büste 104.5 108.5 112.5 116.5 120.5
Taille 97.5 101.5 105.5 109.5 113.5
Um den Saum 96.5 100.5 104.5 108.5 112.5
Ärmellänge 63 64 65 66 67
Schulterbreite 43 44.5 46 47.5 49
Länge 60.5 61.5 63 64.5 66

* Das Gerät ist CM (Zentimeter)
* Die Notationsgröße ist die fertige Dimension, und es gibt einige Fehler abhängig vom Produkt.