Zum Inhalt springen

Warenkorb

Dein Warenkorb ist leer

(Größen Tabelle nach Teilzahl) 6595-200-001

Größe S M L LL 3L 4l
Büste 99 103 107 111 115 121
Taille 97.5 101.5 105.5 109.5 113.5 119.5
Länge 69.5 70.5 72 73.5 75 76.5
Schulterbreite 44.5 44.5 46 47.5 49 50.5
Ärmellänge 83 85.5 87 88.5 90 91.5
Um die Manschetten 20.5 21 21.5 22 22.5 23
Vordermitte Höhe 53 54 55 56 57.5 59

* Das Gerät ist CM (Zentimeter)
* Die Notationsgröße ist die fertige Dimension, und es gibt einige Fehler abhängig vom Produkt.