跳至內容

購物車

您的購物車為空

(依產品編號區分的尺寸表)6614-001

S M L LL 3L 4L
胸圍 97.0 101.0 105.0 109.0 113.0 119.0
下擺圍 93.5 97.5 101.5 105.5 109.5 115.5
衣長 61.0 62.0 63.5 65.0 66.5 67.5
領圍 45.5 45.5 47.0 48.5 50.0 51.5
肩寬 42.0 43.0 44.5 46.0 47.5 48.5
袖長 60.0 61.0 62.0 63.0 64.0 65.0
袖口圍 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5
前中長 51.5 52.5 54.0 55.5 57.0 58.0

Retail store stock

Checking store stock...

Store stock data is updated once a day and may differ from actual availability.