非常感謝您一直以來的支持。
由於部分產品的原物料成本和其他生產成本上漲,我們很遺憾地通知您,我們將對價格進行調整,如下「價格調整表」所示。
我們將繼續努力開發更高品質的產品和完善我們的服務,期待您的持續惠顧。
價格修改表
| 產品編號 | 產品名稱 | 舊價格 | 新價格 | 價格變更日期 | 
| 8897 | ST/平頭遮陽帽 | 3,850日圓 | 4,400日圓 | 自 2022 年 3 月 1 日起 | 
| 9229 | 騎乘單肩包 | 11,220日圓 | 12,650日元 | 自 2022 年 3 月 1 日起 | 
| 4331 | 大象 | 40,700日元 | 45,100日元 | 自 2022 年 4 月 1 日起 | 
| 4313 | 黑色腳踝 | 26,180日元 | 30,250日元 | 自 2022 年 4 月 1 日起 | 
| 4316 | 黑色腳踝 (A) | 28,380日元 | 31,350日元 | 自 2022 年 4 月 1 日起 | 
| 4327 | EG黑 | 25,080日元 | 29,150日元 | 自 2022 年 4 月 1 日起 | 
| 4333 | EG 黑色 (A) | 25,080日元 | 30,250日元 | 自 2022 年 4 月 1 日起 | 
| 4312 | 黑盾 | ¥44,880 | 50,600日元 | 自 2022 年 4 月 1 日起 | 
| 4512 | 錘子短靴 | 47,300日元 | 52,800日元 | 自 2022 年 4 月 1 日起 | 
(價格含稅。)
