(尺寸表按产品编号)6274-200-002
尺寸 | W.M. | WL |
摔碎 | 107.5 | 111.5 |
腰部 | 107.5 | 111.5 |
下摆周围 | 107.5 | 111.5 |
长度 | 66.5 | 68 |
脖子周围 | 53.5 | 55 |
袖长 | 83.5 | 85 |
*单位为cm(厘米)
*所列尺寸为成品尺寸,根据产品的不同可能会略有差异。
尺寸 | W.M. | WL |
摔碎 | 107.5 | 111.5 |
腰部 | 107.5 | 111.5 |
下摆周围 | 107.5 | 111.5 |
长度 | 66.5 | 68 |
脖子周围 | 53.5 | 55 |
袖长 | 83.5 | 85 |
*单位为cm(厘米)
*所列尺寸为成品尺寸,根据产品的不同可能会略有差异。