(尺寸表按产品编号)6274-200-001
尺寸 | S | M | L | LL | 3L |
胸围 | 107.5 | 111.5 | 115.5 | 119.5 | 123.5 |
腰围 | 107.5 | 111.5 | 115.5 | 119.5 | 123.5 |
下摆周围 | 107.5 | 111.5 | 115.5 | 119.5 | 123.5 |
总长度 | 67.5 | 68.5 | 70 | 71.5 | 73 |
脖围 | 53.5 | 53.5 | 55 | 56.5 | 58 |
袖长 | 85.5 | 87 | 88.5 | 90.5 | 92 |
*单位为cm(cm)
*所列尺寸为成品尺寸,根据产品的不同可能会略有差异。