(按产品编号尺寸表)1150-800-001
尺寸 | S | M | L | LL | 3L | 4L |
胸围 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 |
腰围 | 99.5 | 103.5 | 107.5 | 111.5 | 111.5 | 120 |
下摆周围 | 90 | 93.5 | 97.5 | 101 | 105 | 108 |
袖长 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
肩宽 | 42 | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 | 48.5 |
总长度 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 | 70.5 |
*单位是CM(cm)
*符号大小是完成的尺寸,并且有一些错误,具体取决于产品。