(零件号尺寸表)AG3000-076-001
尺寸 | 1(s) | 2(m) | 3(L) |
胸围 | 104.3 | 109.0 | 113.7 |
腰围 | 99.3 | 103.8 | 108.3 |
臀围 | 99.5 | 104.0 | 108.5 |
袖长 | 61.5 | 63.0 | 64.5 |
袖子宽度 | 42.3 | 43.3 | 44.2 |
脖子(脖子围) | 38.2 | 40 | 41.7 |
袖口 | 5.4 | 5.5 | 5.7 |
肩宽 | 41.7 | 43.7 | 45.7 |
衣长 | 70.9 | 73.0 | 75.1 |
*单位为厘米(cm)
*标注的尺寸为成品尺寸,实际产品可能会存在些许误差。