(尺寸表按产品编号)6274-200-002
尺寸 | W.M. | WL |
胸围 | 107.5 | 111.5 |
腰围 | 107.5 | 111.5 |
下摆围 | 107.5 | 111.5 |
衣长 | 66.5 | 68 |
脖围 | 53.5 | 55 |
从后领中心到袖口长 | 83.5 | 85 |
*单位为cm(cm)
*所列尺寸为成品尺寸,根据产品的不同可能会略有差异。
购物车
您的购物车为空
尺寸 | W.M. | WL |
胸围 | 107.5 | 111.5 |
腰围 | 107.5 | 111.5 |
下摆围 | 107.5 | 111.5 |
衣长 | 66.5 | 68 |
脖围 | 53.5 | 55 |
从后领中心到袖口长 | 83.5 | 85 |
*单位为cm(cm)
*所列尺寸为成品尺寸,根据产品的不同可能会略有差异。
We will notify you on events like Low stock, Restock, Price drop or general reminders so that you don’t miss the deal